Medlemsavgift 2026
Pris for medlemskap i Borregaard Golfklubb for 2026:
| Fakturagruppe | Kostnad: |
| Prøvemedlem 2026 (pr. måned fra mnd. du melder deg inn)* | 450 |
| Aktiv | 5500 |
| Avtalegiro Aktiv Kr 500 per måned i 12 måneder | 6000 |
| Aktiv ektefelle | 5100 |
| Avtalegiro Aktiv ektefelle kr 490 per måned i 12 måneder | 5880 |
| Borregaard AS ansatt | 4580 |
| Avtalegiro Borregaard ansatt kr 450 per måned i 12 måneder | 5400 |
| Eldre Junior 19-25 År | 3450 |
| Avtalegiro Eldre Junior 340kr per måned i 12 måneder | 4080 |
| Student / vernepliktig | 3450 |
| Avtalegiro Student Kr 340 per måned i 12 måneder | 4080 |
| Golf Grønn Terapi – per år | 1900 |
| Greenfeemedlem** | 2100 |
| Junior opp til 12 År | 200 |
| Junior 13 – 19 år | 1000 |
| Medlem u/spillerett | 500 |
* inkluderer VTG kurs, samt fritt spill på Skjeberg GK. Prøvemedlemskap gjelder kun spillere som ikke har vært medlem av Borregaard Golfklubb eller Skjeberg Golfklubb de siste 4 årene.
Alle BoGK juniorer opp til 19år spiller gratis på Skjeberg GK.
** Greenfeemedlemskap:
- halv pris på ordinær greenfee,
Eventuell utmelding eller endring av kategori må skje skriftlig per post eller epost innen 31. desember, ellers vil tilsvarende avgift bli krevd for påfølgende år.
